Catálogos / Datos Maestros
Valores oficiales para construir JSON. Usa exactamente los valores de la columna 'Valor'.
Referencia de catálogos
Estas tablas fueron alineadas con manuales de /apis-pdf para comprobantes y guías de remisión.
Datos Maestros - Comprobantes de Pago
Catálogos oficiales para Factura, Boleta, Nota de Crédito, Nota de Débito y Resumen de Baja.
8.1 Catálogo de Moneda
| Valor | Descripción |
|---|---|
| PEN | Moneda Soles |
| USD | Moneda Dólares Americanos |
8.2 Catálogo Tipo de Integración
| Valor | Descripción | Detalle |
|---|---|---|
| ERP | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía CLOSE2U |
| OFFLINE | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía la EMPRESA |
8.3 Catálogo Tipo de Registro
| Valor | Descripción |
|---|---|
| PRECIOS_CON_IGV | Envía PRECIO CON IGV de los items |
| PRECIOS_SIN_IGV | Envía PRECIO SIN IGV de los items |
8.4 Catálogo Tipo Forma de Pago
| Valor | Descripción |
|---|---|
| CONTADO | Forma de pago contado |
| CREDITO | Forma de pago crédito con cuotas |
8.5 Catálogo Tipo Documento de Identidad
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DOC_TRIB_NO_DOM_SIN_RUC | No domiciliado sin RUC (Código 0 SUNAT) |
| DOC_NACIONAL_DE_IDENTIDAD | DNI (Código 1 SUNAT) |
| CARNET_DE_EXTRANJERIA | Carnet de Extranjería (Código 4 SUNAT) |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes (Código 6 SUNAT) |
| PASAPORTE | Pasaporte (Código 7 SUNAT) |
| CED_DIPLOMATICA_IDENTIDAD | Cédula diplomática (Código 8 SUNAT) |
8.6 Catálogo Tipo Operación
| Valor | Descripción |
|---|---|
| VENTA_INTERNA | Venta interna |
| VENTA_INTERNA_ANTICIPOS | Venta interna - anticipos |
| VENTA_REGULARIZACION_ANTICIPOS | Regularización de anticipos |
| VENTA_ITINERANTE | Venta itinerante |
| EXPORTACION | Exportación |
| NO_DOMICILIADOS | No domiciliados |
| VENTA_ARROZ_PILADO | Venta arroz pilado |
8.7 Catálogo Tipo Documento Comprobante de Venta
| Valor | Código | Descripción |
|---|---|---|
| FACTURA | 01 | Factura |
| BOLETA | 03 | Boleta |
| NOTACREDITO | 07 | Nota de crédito |
| NOTADEBITO | 08 | Nota de débito |
8.8 Catálogo Tipo Comprobante SUNAT
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 01 | Factura |
| 03 | Boleta |
| 07 | Nota de crédito |
| 08 | Nota de débito |
| 09 | Guía de remisión remitente |
| 31 | Guía de remisión transportista |
8.9 Catálogo Tipo Anulación SUNAT
| Valor | Descripción |
|---|---|
| RA | Resumen de baja / comunicado de baja |
| RC | Resumen diario |
8.10 Catálogo Motivos Nota de Crédito
| Valor | Código | Descripción |
|---|---|---|
| ANULACION_OPERACION | 01 | Anulación de toda la operación |
| ANULACION_ERROR_RUC | 02 | Anulación por error en RUC |
| CORRECCION_ERROR_DESCRIPCION | 03 | Corrección por error en descripción |
| DESCUENTO_GLOBAL | 04 | Descuento global |
| DESCUENTO_POR_ITEM | 05 | Descuento por ítem |
| DEVOLUCION_TOTAL | 06 | Devolución total |
| DEVOLUCION_POR_ITEM | 07 | Devolución por ítem |
| BONIFICACION | 08 | Bonificación |
| DISMINUCION_DEL_VALOR | 09 | Disminución del valor |
| OTROS_CONCEPTOS | 10 | Otros conceptos |
| AJUSTES_MONTOS_FECHA_PAGO | 13 | Ajustes fecha/monto para crédito |
8.11 Catálogo Motivos Nota de Débito
| Valor | Código | Descripción |
|---|---|---|
| INTERES_POR_MORA | 01 | Interés por mora |
| AUMENTO_EN_EL_VALOR | 02 | Aumento en el valor |
| PENALIDADES_Y_OTROS | 03 | Penalidades y otros |
8.12 Catálogo Estado del Comprobante
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | Firmado |
| 1 | Declarado |
| 2 | Aceptado |
| 3 | Anulado |
| 4 | Anulado con NC |
| 5 | Rechazado |
| 6 | Rechazo comercial |
8.13 Catálogo Estado SUNAT
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | CPE por procesar |
| 1 | CPE aceptado |
| 2 | CPE aceptado con observación |
| 3 | CPE rechazado |
| 4 | CPE en cola |
| 5 | CPE pendiente respuesta |
| 6 | CPE anulado |
8.14 Catálogo Estado Entrega
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | Por entregar correo |
| 1 | Correo entregado |
| 2 | Correo leído |
| 3 | Error en envío de correo |
8.15 Catálogo Tipo Medio de Pago
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DEPOSITO_CUENTA | Depósito en cuenta |
| TRANSFERENCIA_FONDOS | Transferencia bancaria |
| TARJETA_DEBITO | Tarjeta de débito |
| EFECTIVO | Efectivo |
| OTROS_MEDIO_PAGO | Otros medios de pago |
| LETRAS_CAMBIO | Letras de cambio |
8.16 Catálogo Tipo de Descuento Global, Unitario y Otros Cargos
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | Tipo de descuento en soles |
| 1 | Tipo de descuento en porcentaje |
8.17 Catálogo Tipo de Afectación
| Valor | Descripción |
|---|---|
| GRAVADO_OPERACION_ONEROSA | Gravado - Operación Onerosa |
| EXONERADO_OPERACION_ONEROSA | Exonerado - Operación Onerosa |
| INAFECTO_OPERACION_ONEROSA | Inafecto - Operación Onerosa |
| GRAVADO_IVAP | Gravado - IVAP |
| EXPORTACION | Exportación |
| INAFECTO_RETIRO | Inafecto - Retiro |
| INAFECTO_RETIRO_POR_PUBLICIDAD | Inafecto - Retiro por publicidad |
8.18 Catálogo Tipo de Detraccion
| Valor | Descripción |
|---|---|
| AZUCAR | Azúcar y melaza de caña |
| ALCOHOL_ETILICO | Alcohol etílico |
| RECURSOS_HIDROBIOLOGICOS | Recursos hidrobiológicos |
| MAIZ_AMARILLO_DURO | Maíz amarillo duro |
| CANA_DE_AZUCAR | Caña de azúcar |
| MADERA | Madera |
| ARENA_Y_PIEDRA | Arena y piedra |
| RESIDUOS | Residuos y subproductos |
| BIENES_EXONENACION | Bienes gravados con IGV o renuncia a exoneración |
| INTERMEDIACION_LABORAL | Intermediación laboral y tercerización |
| ANIMALES_VIVOS | Animales vivos |
| CARNES_Y_DESPOJOS_COMESTIBLES | Carnes y despojos comestibles |
| ABONOS_CUEROS_Y_PIELES | Abonos, cueros y pieles de origen animal |
| ACEITE_DE_PESCADO | Aceite de pescado |
| HARIRA_POLVO_MOLUSCOS | Harina/polvo de pescado, crustáceos y moluscos |
| ARRENDAMIENTO_BIENES | Arrendamiento de bienes muebles |
| MANTENIMIENTO_BIENES_MUEBLES | Mantenimiento y reparación de bienes muebles |
| MOVIMIENTO_CARGA | Movimiento de carga |
| OTROS_SERVICIOS_EMPRESARIALES | Otros servicios empresariales |
| LECHE | Leche |
| COMISION_MERCANTIL | Comisión mercantil |
| BIENES_POR_ENCARGO | Fabricación de bienes por encargo |
| TRANSPORTE_DE_PERSONAS | Servicio de transporte de personas |
| CONTRATO_DE_CONSTRUCCION | Contratos de construcción |
| ORO_GRAVADO_CON_IGV | Oro gravado con IGV |
| PAPRIKA_PIMIENTA | Paprika y pimienta |
| MINERALES_METALICOS_NO_AURIFEROS | Minerales metálicos no auríferos |
| BIENES_EXONERADOS_IGV | Bienes exonerados del IGV |
| ORO_Y_MINERALES_METALICOS_EXONERADOS_DEL_IGV | Oro y minerales exonerados del IGV |
| DEMAS_SERVICIOS_GRAVADOS_CON_EL_IGV | Demás servicios gravados con IGV |
| MINERALES_NO_METALICOS | Minerales no metálicos |
| PRIMERA_VENTA_DE_INMUEBLES_GRAVADOS_CON_EL_IGV | Primera venta de inmuebles gravados con IGV |
| PLOMO | Plomo |
| BENEFICIO_MINERALES_METALICOS_GRAVADOS_IGV | Beneficio de minerales metálicos gravado con IGV |
| MINERALES_ORO_CONCENTRADOS_GRAVADOS_IGV | Minerales de oro y concentrados gravados con IGV |
8.19 Catálogo Tipo Unidades de Medida
| Valor | Descripción |
|---|---|
| UNIDAD_BIENES | Unidad bienes |
| UNIDAD_SERVICIOS | Unidad servicios |
| JARRA | Jarra |
| KILOS | Kilos |
| BALDE | Balde |
| BARRILES | Barriles |
| BOBINAS | Bobinas |
| BOLSA | Bolsa |
| BOTELLAS | Botellas |
| CAJA | Caja |
| CARTONES | Cartones |
| CENTIMETRO_CUADRADO | Centímetro cuadrado |
| CENTIMETRO_CUBICO | Centímetro cúbico |
| CENTIMETRO_LINEAL | Centímetro lineal |
| CIENTO_DE_UNIDADES | Ciento de unidades |
| CILINDRO | Cilindro |
| CONOS | Conos |
| DOCENA | Docena |
| DOCENA_FARDOS | Docena fardos |
| FARDO | Fardo |
| GALON_INGLES | Galón inglés |
| GRAMO | Gramo |
| GRUESA | Gruesa |
| HECTOLITRO | Hectolitro |
| HOJA | Hoja |
| HORA | Hora |
| JUEGO | Juego |
| KILOGRAMO | Kilogramo |
| KILOMETRO | Kilómetro |
| KILOVATIO | Kilovatio |
| KIT | Kit |
| LATAS | Latas |
| LIBRAS | Libras |
| LITRO | Litro |
| MEGAWATT_HORA | Megawatt hora |
| METRO | Metro |
| METRO_CUADRADO | Metro cuadrado |
| METRO_CUBICO | Metro cúbico |
| MILIGRAMOS | Miligramos |
| MILILITRO | Mililitro |
| MILIMETRO_CUADRADO | Milímetro cuadrado |
| MILIMETRO_CUBICO | Milímetro cúbico |
| MILLAR | Millar |
| MILLON_DE_UNIDADES | Millón de unidades |
| ONZAS | Onzas |
| PALETAS | Paletas |
| PAQUETE | Par |
| PIES | Pies |
| PIES_CUADRADOS | Pies cuadrados |
| PIES_CUBICOS | Pies cúbicos |
| PIEZAS | Piezas |
| PLACAS | Placas |
| PLIEGO | Pliego |
| PULGADAS | Pulgadas |
| RESMA | Resma |
| ROLLOS | Rollos |
| TAMBOR | Tambor |
| TONELADA_CORTA | Tonelada corta |
| TONELADA_LARGA | Tonelada larga |
| TONELADAS | Toneladas |
| TUBOS | Tubos |
| US_GALON | Galón estadounidense |
| YARDA | Yarda |
| YARDA_CUADRADA | Yarda cuadrada |
Datos Maestros - Guía de Remisión Remitente
Catálogos oficiales para la estructura JSON de la GRE (remitente).
7.1 Catálogo Tipo de Integración
| Valor | Descripción | Detalle |
|---|---|---|
| ERP | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía CLOSE2U |
| OFFLINE | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía la EMPRESA |
7.2 Catálogo Tipo Documento Identidad
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DOC_TRIB_NO_DOM_SIN_RUC | No domiciliado sin RUC (Código 0 SUNAT) |
| DOC_NACIONAL_DE_IDENTIDAD | DNI (Código 1 SUNAT) |
| CARNET_DE_EXTRANJERIA | Carnet de Extranjería (Código 4 SUNAT) |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes (Código 6 SUNAT) |
| PASAPORTE | Pasaporte (Código 7 SUNAT) |
| CED_DIPLOMATICA_IDENTIDAD | Cédula diplomática (Código 8 SUNAT) |
7.3 Catálogo Motivo de Traslado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| VENTA | Venta |
| DEVOLUCION | Devolución |
| VENTA_ENTREGA_A_TERCEROS | Venta con entrega a terceros |
| COMPRA | Compra |
| TRASLADO_ESTABLECIMINTOS | Traslado entre establecimientos |
| CONSIGNACION | Consignación |
| RECOJO_BIENES_TRASNFORMADOS | Recojo de bienes transformados |
| IMPORTACION | Importación |
| EXPORTACION | Exportación |
| OTROS | Otros |
| VENTA_SUJETA_CONFIRMACION_COMPRADOR | Venta sujeta a confirmación del comprador |
| TRASLADO_BIENES_PARA_TRANSFORMACION | Traslado para transformación |
| TRASLADO_EMISOR_ITINERANTE | Traslado emisor itinerante |
7.4 Catálogo Modalidad de Traslado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| PUBLICO | Servicio tercero de transporte público |
| PRIVADO | Vehículo propio en transporte privado |
7.5 Catálogo Unidad de Medida Peso
| Valor | Descripción |
|---|---|
| KILOS | Unidad de peso kilogramos |
| TONELADAS | Unidad de peso toneladas |
7.6 Catálogo Indicador Transbordo Programado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Tiene transbordo programado |
| False | No tiene transbordo programado |
7.7 Catálogo Indicador Retorno Vehículo con Contenedores Vacíos
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Vehículo regresa con contenedores vacíos |
| False | Vehículo no regresa con contenedores vacíos |
7.8 Catálogo Indicador Retorno Vehículo Vacío
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Vehículo regresa vacío |
| False | Vehículo no regresa vacío |
7.9 Catálogo Indicador Registro Vehículo y Conductor del Transportista
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Tiene datos de vehículo y conductor |
| False | No tiene datos de vehículo y conductor |
7.10 Catálogo Indicador Traslado en Taxis o Vehículos Ligeros
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Despacho con vehículo de 4 o 2 ruedas |
| False | No realiza despacho con vehículo de 4 o 2 ruedas |
7.11 Catálogo Indicador Traslado Total DAM
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Despacho total de mercadería con DAM |
| False | No realiza despacho total con DAM |
7.12 Catálogo Tipo Documento Relacionado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| FACTURA | Factura |
| BOLETA | Boleta |
| LIQUIDACION_COMPRA | Liquidación de compra |
| GUIA_REMISION_REMITENTE | Guía de remisión remitente |
| TICKET | Ticket o cinta de registradora |
| COMPROBANTE_OPERACIONES | Comprobante de operaciones |
| DECLARACION_ADUANERA_MERCADERIA | Declaración aduanera |
| DECLARACION_SIMPLIFICADA | Declaración simplificada |
| CONSTANCIA_DEPOSITO_DETRACCION | Constancia de depósito de detracción |
7.13 Catálogo Unidades de Medida (GRE DAM/DS)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| UNIDAD_BIENES | Unidad bienes |
| UNIDAD_SERVICIOS | Unidad servicios |
| JARRA | Jarra |
| KILOS | Kilos |
| BALDE | Balde |
| BARRILES | Barriles |
| BOBINAS | Bobinas |
| BOLSA | Bolsa |
| BOTELLAS | Botellas |
| CAJA | Caja |
| CARTONES | Cartones |
| CENTIMETRO_CUADRADO | Centímetro cuadrado |
| CENTIMETRO_CUBICO | Centímetro cúbico |
| CENTIMETRO_LINEAL | Centímetro lineal |
| CIENTO_DE_UNIDADES | Ciento de unidades |
| CILINDRO | Cilindro |
| CONOS | Conos |
| DOCENA | Docena |
| DOCENA_FARDOS | Docena fardos |
| FARDO | Fardo |
| GALON_INGLES | Galón inglés |
| GRAMO | Gramo |
| GRUESA | Gruesa |
| HECTOLITRO | Hectolitro |
| HOJA | Hoja |
| HORA | Hora |
| JUEGO | Juego |
| KILOGRAMO | Kilogramo |
| KILOMETRO | Kilómetro |
| KILOVATIO | Kilovatio |
| KIT | Kit |
| LATAS | Latas |
| LIBRAS | Libras |
| LITRO | Litro |
| MEGAWATT_HORA | Megawatt hora |
| METRO | Metro |
| METRO_CUADRADO | Metro cuadrado |
| METRO_CUBICO | Metro cúbico |
| MILIGRAMOS | Miligramos |
| MILILITRO | Mililitro |
| MILIMETRO_CUADRADO | Milímetro cuadrado |
| MILIMETRO_CUBICO | Milímetro cúbico |
| MILLAR | Millar |
| MILLON_DE_UNIDADES | Millón de unidades |
| ONZAS | Onzas |
| PALETAS | Paletas |
| PAQUETE | Par |
| PIES | Pies |
| PIES_CUADRADOS | Pies cuadrados |
| PIES_CUBICOS | Pies cúbicos |
| PIEZAS | Piezas |
| PLACAS | Placas |
| PLIEGO | Pliego |
| PULGADAS | Pulgadas |
| RESMA | Resma |
| ROLLOS | Rollos |
| TAMBOR | Tambor |
| TONELADA_CORTA | Tonelada corta |
| TONELADA_LARGA | Tonelada larga |
| TONELADAS | Toneladas |
| TUBOS | Tubos |
| US_GALON | Galón estadounidense |
| YARDA | Yarda |
| YARDA_CUADRADA | Yarda cuadrada |
Datos Maestros - Guía de Remisión Transportista
Catálogos oficiales para la estructura JSON de la GRT (transportista).
7.1 Catálogo Tipo de Integración
| Valor | Descripción | Detalle |
|---|---|---|
| ERP | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía CLOSE2U |
| OFFLINE | Integración desde ERP del emisor | Correlativo lo envía la EMPRESA |
7.2 Catálogo Tipo Flete
| Valor | Descripción |
|---|---|
| null | No utiliza flete |
| FLETE_REMITENTE | Utiliza flete remitente |
| FLETE_SUBCONTRATADOR | Utiliza flete subcontratador |
| FLETE_TERCERO | Utiliza flete tercero |
7.3 Catálogo Indicador Transbordo Programado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Tiene transbordo programado |
| False | No tiene transbordo programado |
7.4 Catálogo Indicador Retorno Vehículo Contenedores Vacíos
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Vehículo regresa con contenedores vacíos |
| False | Vehículo no regresa con contenedores vacíos |
7.5 Catálogo Indicador Retorno Vehículo Vacío
| Valor | Descripción |
|---|---|
| True | Vehículo regresa vacío |
| False | Vehículo no regresa vacío |
7.6 Catálogo Unidad de Medida Peso
| Valor | Descripción |
|---|---|
| KILOS | Unidad de peso kilogramos |
| TONELADAS | Unidad de peso toneladas |
7.7 Catálogo Tipo Comprobante SUNAT
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 31 | Guía de remisión transportista |
7.7 Catálogo Tipo Documento Identidad
| Valor | Descripción |
|---|---|
| DOC_TRIB_NO_DOM_SIN_RUC | No domiciliado sin RUC (Código 0 SUNAT) |
| DOC_NACIONAL_DE_IDENTIDAD | DNI (Código 1 SUNAT) |
| CARNET_DE_EXTRANJERIA | Carnet de Extranjería (Código 4 SUNAT) |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes (Código 6 SUNAT) |
| PASAPORTE | Pasaporte (Código 7 SUNAT) |
| CED_DIPLOMATICA_IDENTIDAD | Cédula diplomática (Código 8 SUNAT) |
7.8 Catálogo Tipo Documento Relacionado
| Valor | Descripción |
|---|---|
| FACTURA | Factura |
| BOLETA | Boleta |
| LIQUIDACION_COMPRA | Liquidación de compra |
| GUIA_REMISION_REMITENTE | Guía de remisión remitente |
| TICKET | Ticket |
| GUIA_REMISION_TRANSPORTISTA | Guía de remisión transportista |
| DECLARACION_ADUANERA_MERCADERIA | Declaración aduanera |
| DECLARACION_SIMPLIFICADA | Declaración simplificada |
| AUTORIZACION_CIRCULACION_MATPEL | Autorización circulación MATPEL |
| AUTORIZACION_CIRCULACION_CARGA | Autorización circulación carga |
| PERMISO_OPERACION_ESPECIAL | Permiso de operación especial |
| HABILITACION_SANITARIOA_TRANSPORTE | Habilitación sanitaria transporte |
| PERMISO_AUTORIZACION_TRANSPORTE_MERCADERIA | Permiso transporte mercadería |
| CONSTANCIA_DEPOSITO_DETRACCION | Constancia de depósito de detracción |
