Guía de Remisión Remitente
Servicio para emitir guías de remisión remitente electrónicas. La guía de remisión remitente es el documento que sustenta el traslado de bienes cuando el remitente es quien organiza y realiza el transporte.
POST
https://jarvis.tefacturo.pe/guiaremitente-api/invoice2u/integracion/guia-remision/{ruc}Emite una guía de remisión remitente electrónica. Reemplaza {ruc} con el RUC del remitente. Incluye datos del traslado, conductor, vehículo y bienes transportados.
Headers
| Header | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Authorization | Bearer {token} | Token de autenticación obtenido del endpoint de login |
| Content-Type | application/json | Tipo de contenido del cuerpo de la solicitud |
Cuerpo de la Solicitud
La guía de remisión remitente requiere datos del traslado (origen, destino, motivo), datos del conductor y vehículo (para transporte privado), y el detalle de los bienes transportados:
El ejemplo completo está en el panel derecho para copiar rápidamente.
Referencia de Campos
Datos del Traslado
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| motivoTraslado | string | Si | VENTA, COMPRA, TRASLADO_ENTRE_ESTABLECIMIENTOS, CONSIGNACION, DEVOLUCION, etc. |
| modalidadTransporte | string | Si | TRANSPORTE_PRIVADO o TRANSPORTE_PUBLICO |
| fechaInicioTraslado | string | Si | Fecha de inicio del traslado (YYYY-MM-DD) |
| pesoBrutoTotal | number | Si | Peso bruto total de los bienes en la unidad indicada |
| unidadPeso | string | Si | Unidad de peso: KGM (kilogramos), TNE (toneladas) |
| numeroBultos | number | No | Cantidad de bultos o paquetes transportados |
Conductor y Vehículo (Transporte Privado)
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| conductor.nombreCompleto | string | Si | Nombre completo del conductor |
| conductor.numeroDocumentoIdentidad | string | Si | Número de documento del conductor |
| conductor.licenciaConducir | string | Si | Número de licencia de conducir del conductor |
| vehiculo.placa | string | Si | Placa del vehículo de transporte |
Puntos de Partida y Llegada
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| puntoPartida.ubigeo | string | Si | Ubigeo INEI del punto de partida |
| puntoPartida.direccion | string | Si | Dirección completa del punto de partida |
| puntoLlegada.ubigeo | string | Si | Ubigeo INEI del punto de llegada |
| puntoLlegada.direccion | string | Si | Dirección completa del punto de llegada |
Respuesta Exitosa (200)
La respuesta confirma que la guía de remisión remitente fue emitida correctamente.
Revisa el panel derecho para ver y copiar la respuesta de ejemplo.
Manejo de Errores
| Código | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Errores de validación. Verifique datos de traslado, conductor y vehículo. |
| 401 | Unauthorized | Token de autenticación inválido o expirado. |
| 403 | Forbidden | No tiene permisos para emitir guías con el RUC indicado. |
| 404 | Not Found | El RUC proporcionado no está registrado en el sistema. |
| 500 | Internal Server Error | Error interno del servidor. Intente nuevamente. |
